BUSINESS AREAS
주요사업내역을 안내해드립니다.
시로코팬 | 전후진입형 |
---|---|
환풍기 | 130 w |
터보팬 | 220 V / 400 W |
포토플팬 | 50 L |
브로워 | 1.6Kw |
흡출팬 | 850 x 500 x 1,420 |
선풍기 | 단상 220 V / 60 Hz |
제품바로가기 |
디퓨져 | 전후진입형 |
---|---|
챔버 | 130 w |
댐퍼 | 220 V / 400 W |
플래시블 | 50 L |
스파이럴덕트 (부자재) |
1.6Kw |
레지스터 | 850 x 500 x 1,420 |
그릴 | 단상 220 V / 60 Hz |
제품바로가기 |
방식 | 전후진입형 |
---|---|
펌프 | 130 w |
구동모터 | 220 V / 400 W |
탱크 | 50 L |
정격 소비전력 (히타3Kw 제외시) |
1.6Kw |
제품규격(LxWxH) | 850 x 500 x 1,420 |
사용전력 | 단상 220 V / 60 Hz |
제품바로가기 |